☆★☆ 小林製薬 ビタミンE ☆★☆ より美しく健康でありたい方におすすめいたします。 | ||||||||||||||||||||
◆小林製薬 ビタミンEの特長 | ||||||||||||||||||||
○美容と健康に | ||||||||||||||||||||
◆小林製薬 ビタミンEの栄養成分表示 1粒当たり | ||||||||||||||||||||
エネルギー:3.4kcal、たんぱく質:0.14g、脂質:0.3g、炭水化物:0.0054~0.054g、食塩相当量:0g、ビタミンE:284.4mg | ||||||||||||||||||||
◆小林製薬 ビタミンEの全成分表示 | ||||||||||||||||||||
ビタミンE:284.4mg カプセル被包材:ゼラチン、グリセリン | ||||||||||||||||||||
◆小林製薬 ビタミンEの原材料名 | ||||||||||||||||||||
ビタミンE含有植物油(国内製造)、ゼラチン/グリセリン | ||||||||||||||||||||
◆小林製薬 ビタミンEのお召し上がり方 | ||||||||||||||||||||
栄養機能食品として1日1粒を目安に、かまずに水またはお湯とともにお召し上がりください。 天然由来の原料を使用のため色等が変化することがありますが、品質に問題はありません。 | ||||||||||||||||||||
◆注意及び取扱い上の注意事項 | ||||||||||||||||||||
・食物アレルギーの方は原材料名をご確認の上、お召し上がりください。 ・乳幼児・小児の手の届かない所に置いてください。 ・予告無くパッケージが変更になる場合がありますので予めご了承ください。 ・製造・取扱い中止の場合はキャンセル処理をさせて頂く場合がございます。 ・状況により納期期限より遅れる場合や欠品する場合がございますので予めご了承ください。 ・お客様のご都合によるご注文内容の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。 ・開封後の返品・交換は一切お受けできません。 | ||||||||||||||||||||
|
ヤフオク! 落札相場
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額998円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!
価格を表示するには、
オークファンプレミアム(月額998円/税込)の登録が必要です。
まずはお試し!!初月無料で過去の落札相場を確認!